Ranking marketplace’ów w wymiarze światowym
Który z marketplace’ów przoduje w wymiarze globalnym, a który w danym regionie? Które kategorie sprzedażowe są najpopularniejsze?
Poprzedni rok zdecydowanie należał do marketplace’ów – to właśnie za ich pośrednictwem odbyło się ponad 50% sprzedaży e-commerce. Szacuje się, że wartość ta wzrośnie o 25% w ciągu najbliższych pięciu lat. Która z platform sprzedażowych będzie miała potencjalnie największy udział w tym procencie? Przedstawiamy światowy ranking marketplace’ów!*
Kiedy mówimy o marketplace’ie?
Marketplace to przestrzeń online, na której spotyka się zarówno wielu sprzedawców, jak i kupujących. Co więcej, Ci ostatni mogą dokonać zakupu poprzez marketplace bez opuszczania witryny. Jeśli któraś z platform sprzedażowych przekieruje Nas na inną witrynę w celu sfinalizowania transakcji, to mówimy wtedy o kanałach reklamowych. Jednak firmy co raz częściej decydują się na dodanie witryn detalicznych do rynku internetowego, gdyż dzięki temu proponują sprzedającym większą gamę produktów oraz sprzyja to konkurencyjności cenowej.
Artykuł skupia się na zestawieniu marketplace’ów w sektorze B2C. Natomiast wartością, na podstawie której zostały zestawione, była średnia miesięczna liczba odsłon marketplace’ów.
Światowy ranking marketplace’ów**
RANKING | NAZWA | REGION/KRAJ | KATEGORIA PRODUKTÓW | ODSŁONY/MIESIĄC |
---|---|---|---|---|
1. | Amazon | Globalny | Ogólna | 4,6 mld |
2. | eBay | Globalny | Ogólna | 1,8 mld |
3. | AliExpress | Globalny | Ogólna | 865,2 mln |
4. | Mercado Libre | Ameryka Południowa | Ogólna | 634,7 mln |
5. | Rakuten | Globalny | Ogólna | 384,9 mln |
6. | Walmart.com | Ameryka Północna | Ogólna | 286,2 mln |
7. | JD Worldwide | Globalny | Ogólna | 264 mln |
8. | Tmall | Azja Wschodnia | Ogólna | 202,5 mln |
9. | Shopee | Azja Południowo-Wschodnia | Ogólna | 195,4 mln |
10. | Allegro | Europa | Ogólna | 193,4 mln |
11. | Flipkart | Indie | Ogólna | 192,6 mln |
12. | Etsy | Globalny | Sztuka, rzemiosło, prezenty | 183,1 mln |
13. | Lazada | Azja Południowo-Wschodnia | Ogólna | 152,3 mln |
14. | Tokopedia | Azja Południowo-Wschodnia | Ogólna | 128,8 mln |
15. | Yahoo.co.jp | Azja Wschodnia | Ogólna | 125,1 mln |
16. | Best Buy | Ameryka Północna | Elektronika | 118,8 mln |
17. | Yandex Market | Rosja | Ogólna | 118,4 mln |
18. | Target.com | Ameryka Północna | Ogólna | 104,7 mln |
19. | Americanas | Ameryka Południowa | Ogólna | 101 mln |
20. | Wayfair | Ameryka Północna | Artykuły domowe | 79,2 mln |
21. | Wish | Ameryka Północna | Ogólna | 79 mln |
22. | Snapdeal | Indie | Ogólna | 77,4 mln |
23. | Zalando | Europa | Moda | 71,3 mln |
24. | Cdiscount.com | Europa | Ogólna | 61,9 mln |
25. | Discogs | Globalny | Muzyka | 56,8 mln |
26. | GittiGidiyor | Europa | Ogólna | 50 mln |
27. | Newegg | Ameryka Północna | Elektronika | 49,1 mln |
28. | Ozon | Rosja | Ogólna | 48,6 mln |
29. | Souq | Bliski Wschód | Ogólna | 45,9 mln |
30. | Bandcamp | Globalny | Muzyka | 45,4 mln |
31. | eMag | Europa | Ogólna | 45,3 mln |
32. | Marktplaats | Europa | Ogólna | 40,8 mln |
33. | OTTO | Europa | Ogólna | 40,3 mln |
34. | Fnac | Europa | Ogólna | 39,7 mln |
35. | bol.com | Europa | Ogólna | 39,5 mln |
36. | Submarino | Ameryka Północna | Ogólna | 25,3 mln |
37. | Mano Mano | Europa | Artykuły domowe | 24,4 mln |
38. | Taobao | Azja Wschodnia | Ogólna | 24,1 mln |
39. | Myntra | Indie | Moda | 23,9 mln |
40. | GMarket | Azja Wschodnia | Ogólna | 23,7 mln |
41. | Houzz | Globalny | Artykuły domowe | 21,8 mln |
42. | Dafiti | Ameryka Południowa | Moda | 21,2 mln |
43. | Jumia | Afryka | Ogólna | 20,8 mln |
44. | Barnes and Noble | Ameryka Północna | Książki | 20,4 mln |
45. | Trade Me | Australazja | Ogólna | 20,1 mln |
46. | Overstock Shopping | Ameryka Północna | Ogólna | 20 mln |
47. | Poshmark | Ameryka Północna | Moda | 19,6 mln |
48. | G2A.com | Globalny | Elektronika | 18,7 mln |
49. | Rue de Commerce | Europa | Ogólna | 18,6 mln |
50. | Extra | Ameryka Południowa | Ogólna | 17,3 mln |
51. | Sears | Ameryka Północna | Ogólna | 17,3 mln |
52. | Reverb | Globalny | Instrumenty muzyczne | 17,2 mln |
53. | La Redoute | Europa | Ogólna | 15,7 mln |
54. | Darty | Europa | Ogólna | 15,6 mln |
55. | AbeBooks | Globalny | Książki | 15,4 mln |
56. | Joom | Europa | Ogólna | 14,7 mln |
57. | Real.de | Europa | Ogólna | 13,8 mln |
58. | Coupang | Azja Wschodnia | Ogólna | 12,9 mln |
59. | Conforama | Europa | Artykuły domowe | 12,3 mln |
60. | GunBroker | Ameryka Północna | Broń | 11,6 mln |
61. | Vipshop | Azja Wschodnia | Ogólna | 11,2 mln |
62. | Qoo10 | Azja Południowo -Wschodnia | Ogólna | 9,4 mln |
63. | Tradera | Europa | Ogólna | 9,4 mln |
64. | Linio | Ameryka Południowa | Ogólna | 9,1 mln |
65. | Ricardo | Europa | Ogólna | 9 mln |
66. | dba | Europa | Ogólna | 8,8 mln |
67. | Beslist.nl | Europa | Ogólna | 8 mln |
68. | Spartoo | Europa | Moda | 8 mln |
69. | Zalora | Azja Południowo-Wschodnia | Moda | 7,6 mln |
70. | digitec | Europa | Elektronika | 7,6 mln |
71. | Grailed | Ameryka Północa | Moda | 6,4 mln |
72. | Privalia | Europa | Moda | 6,4 mln |
73. | iOffer | Globalny | Ogólna | 6,3 mln |
74. | shopgoodwill.com | Ameryka Północna | Ogólna | 5,9 mln |
75. | Bonanza | Globalny | Ogólna | 5,8 mln |
76. | Aukro | Europa | Ogólna | 5,6 mln |
77. | Wehkamp | Europa | Ogólna | 5,4 mln |
78. | ePRICE | Europa | Ogólna | 5,2 mln |
79. | Fruugo | Globalny | Ogólna | 4,6 mln |
80. | Catch.com.au | Australazja | Ogólna | 4,5 mln |
81. | BrickLink | Globalny | Zabawki | 4,5 mln |
82. | Vestiaire Collective | Europa | Moda | 4,5 mln |
83. | Kaola | Azja Wschodnia | Ogólna | 4,3 mln |
84. | GAME | Europa | Elektronika | 4,1 mln |
85. | Depop | Globalny | Moda | 4 mln |
86. | Lelong.my | Azja Południowo-Wschodnia | Ogólna | 4 mln |
87. | Jet | Ameryka Północna | Ogólna | 3,8 mln |
88. | The Iconic | Australazja | Moda | 3,7 mln |
89. | Delcampe | Globalny | Przedmioty kolekcjonerskie, antyki | 3,6 mln |
90. | Storenvy | Ameryka Północna | Ogólna | 3,6 mln |
91. | Casas Bahia | Ameryka Południowa | Ogólna | 3,4 mln |
92. | Okazii.ro | Europa | Ogólna | 3,4 mln |
93. | Tophatter | Ameryka Północna | Ogólna | 2,9 mln |
94. | Cel | Europa | Ogólna | 2,8 mln |
95. | notonthehighstreet | Europa | Sztuka, rzemiosło, prezenty | 2,8 mln |
96. | Galeries Lafayette | Europa | Moda | 2,7 mln |
97. | Rue La La | Ameryka Północna | Moda | 2,3 mln |
98. | Tradezy | Ameryka Północna | Moda | 2 mln |
99. | eCraters | Ameryka Północna | Ogólna | 1,9 mln |
100. | Biblio.com | Ameryka Północna | Książki | 1,9 mln |
101. | hood | Europa | Ogólna | 1,8 mln |
102. | ZVAB | Europa | Ogólna | 1,7 mln |
103. | Fyndiq | Europa | Ogólna | 1,7 mln |
104. | Alibris | Ameryka Północna | Książki | 1,6 mln |
105. | Jane | Ameryka Północna | Moda | 1,5 mln |
106. | ASOS | Globalny | Moda | 1,4 mln |
107. | Coolshop | Europa | Ogólna | 1,3 mln |
108. | Kilimall | Afryka | Ogólna | 1,2 mln |
109. | Cratejoy | Ameryka Północna | Ogólna | 1,2 mln |
110. | Rube Lane | Ameryka Północna | Przedmioty kolekcjonerskie, antyki | 1,2 mln |
111. | Nature&Decouvertes | Europa | Artykuły domowe | 1,1 mln |
112. | miinto | Europa | Moda | 1 mln |
113. | Property Room | Ameryka Północna | Ogólna | 821,3 tys. |
114. | Trouva | Europa | Artykuły domowe | 765,9 tys. |
115. | Konga | Afryka | Ogólna | 760,2 tys. |
116. | Gun Action | Ameryka Północna | Broń | 733,1 tys. |
117. | MyDeal.com.au | Australazja | Ogólna | 680,8 tys. |
118. | MassGenie | Ameryka Północna | Ogólna | 667,4 tys. |
119. | Delamaison | Europa | Artykuły domowe | 639,4 tys. |
120. | OnBuy | Europa | Ogólna | 624,3 tys. |
121. | TeszVesz | Europa | Ogólna | 589,3 tys. |
122. | ArtFire | Ameryka Północna | Sztuka, rzemiosło, prezenty | 558,1 tys. |
123. | Tanga | Ameryka Północna | Ogólna | 544 tys. |
124. | OpenSky | Ameryka Północna | Ogólna | 509,3 tys. |
125. | Hip eCommerce | Ameryka Północna | Produkty kolekcjonerskie, antyki | 501,6 tys. |
126. | Pixmania | Europa | Ogólna | 451,1, tys. |
127. | Yatego | Europa | Ogólna | 426,6 tys. |
128. | Pricefalls | Ameryka Północna | Ogólna | 417 tys. |
129. | eBid | Globalny | Ogólna | 370 tys. |
130. | 1st Choice Spares | Europa | Motoryzacja | 347,9 tys. |
131. | eCampus.com | Ameryka Północna | Książki | 338,4 tys. |
132. | Valore Books | Ameryka Północna | Książki | 289,9 tys. |
133. | Zibbet | Ameryka Północna | Sztuka, rzemiosło, prezenty | 242,1 tys. |
134. | Folksy | Europa | Sztuka, rzemiosło, prezenty | 173,6 tys. |
135. | Flubit | Europa | Ogólna | 140,8 tys. |
136. | TextbooksRush | Ameryka Północna | Książki | 136,7 tys. |
137. | Yumbles | Europa | Kuchnia | 128,1 tys. |
138. | sell.com | Ameryka Północna | Ogólna | 104 tys. |
139. | TIAS | Ameryka Północna | Przedmioty kolekcjonerskie, antyki | 94 tys. |
140. | uBid | Ameryka Północna | Ogólna | 47,1 tys. |
141. | GoAntiques | Ameryka Północna | Produkty kolekcjonerskie, antyki | 38,5 tys. |
142. | Modnique | Ameryka Północna | Moda | 36,2 tys. |
143. | Cosmetics Megastore | Europa | Zdrowie, uroda | 24 tys. |
144. | MatchaPart.com | Europa | Części samochodowe | 20 tys. |
145. | Marka VIP | Bliski Wschód | Ogólna | 17,7 tys. |
146. | oodlique | Europa | Sztuka, rzemiosło, prezenty | 10 tys. |
Amazon i e-Bay zdecydowanie zdominowali światowy ranking marketplace’ów. Co więcej, oba marketplace’y jako jedynie przekroczyły wartość miliarda – Amazon odwiedza miesięcznie ponad 4,5 miliarda potencjalnych klientów, a e-Bay – 1,8 miliarda. Różnica między tymi marketplace’ami jest widocznie znacząca, ponieważ Amazon oprócz ofert sprzedających produkty fizyczne, proponuje również inne usługi, co automatycznie zwiększa jego liczbę wyświetleń.
Większość marketplace’ów z pierwszej dwudziestki, bo aż siedemnaście z nich, nie proponują określonych kategorii produktów. Jednak nie oznacza to, że tylko one odnoszą sukcesy na światowym rynku internetowym. Idealnym przykładem platformy, popularyzującej niszową kategorię produktu, jest chociażby Etsy, który podkreśla wartość produktów ręcznie robionych i rzemieślniczych.
Ranking najpopularniejszych kategorii produktów sprzedawanych przez marketplace’y***
Prawie 65% wyszczególnionych marketplace’ów w powyższym rankingu, to platformy określane mianem ogólnych rynków zbytów, a zatem sprzedających szeroką gamę produktów. Drugie miejsce należy do modowych marketplace’ów ze znaczącą przewagą ich liczebności nad innymi kategoriami. Jednak choć w tym rankingu należy im się srebrny medal, to prawie 190 milionowa liczba odsłon dzieli się na wszystkie siedemnaście fashion marketplace’ów, stąd żaden z nich nie znalazł się w pierwszej dwudziestce światowego rankingu.
RANKING | KATEGOORIA PRODUKTU | MARKETPLACE | ODSŁONY/MIESIĄC |
---|---|---|---|
1. | Ogólna | 71 | 11,4 mld |
2. | Moda | 17 | 187,5 mln |
3. | Książki | 5 | 41,7 mln |
4. | Artykuły domowe | 5 | 140,2 mln |
5. | Elektronika | 5 | 198,3 mln |
6. | Sztuka, rzemiosło, prezenty | 2 | 186,9 mln |
7. | Artykuły kolekcjonerskie, antyki | 2 | 5,5 mln |
8. | Muzyka | 2 | 102,2 mln |
9. | Broń | 1 | 12,3 mln |
10. | Instrumenty muzyczne | 1 | 17,2 mln |
11. | Zabawki | 1 | 4,5 mln |
Fashion marketplace’y
Fashion marketplace’y zdominowały głównie rynek europejski oraz północnoamerykański. Przodującą platformą odzieżową jest Zalando z przewagą prawie 50 milionów odsłon nad drugim marketplace’em w rankingu! Mimo że platforma jest dostępna jedynie dla krajów europejskich, to zdominowała nawet marketplace’y globalne, jak chociaż popularny ASOS. Zalando to również najczęściej odwiedzana platforma w Polsce – w badaniach Gemius z 2018 roku, marketplace odwiedziło prawie 110 milionów kosnsumentów.
RANKING | NAZWA | REGION/KRAJ | ODSŁONY/MIESIĄC |
---|---|---|---|
1. | Zalando | Europa | 71,3 mln |
2. | Myntra | Azja Wschodnia | 23,9 mln |
3. | Dafiti | Ameryka Południowa | 21,2 mln |
4. | Poshmark | Europa | 19,6 mln |
5. | Spartoo | Europa | 8 mln |
6. | Zalora | Azja Południowo-Wschodnia | 7,6 mln |
7. | Grailed | Ameryka Północna | 6,4 mln |
8. | Privalia | Europa | 6,4 mln |
9. | Vestiaire Collective | Europa | 4,5 mln |
10. | Depop | Globalny | 4 mln |
11. | The Iconic | Australazja | 3,7 mln |
12. | Galieries Lafayette | Europa | 2,7 mln |
13. | Rue La La | Ameryka Północna | 2,3 mln |
14. | Tradesy | Ameryka Północna | 2 mln |
15. | Jane | Ameryka Północna | 1,5 mln |
16. | ASOS | Globalny | 1,4 mln |
17. | miinto | Europa | 1 mln |
18. | Modnique | Ameryka Północna | 36,2 tys. |
CZYTAJ TEŻ: Płatna dostawa w Zalando w kolejnych krajach
Ranking marketplace’ów oferujących artykuły gospodarstwa domowego
Podobnie jak w przypadku fashion marketplace’ów, wśród platform oferujących artykuły gospodarstwa domowego jedna z nich zdominowała sprzedaż e-commerce – Wayfair. Przewaga tego marketplace’u jest nawet wyższa niż Zalando, bo około 55 milionów odsłon!
Wspomniany Wayfair, został sklasyfikowany jako północnoamerykański, ponieważ jego strony internetowe w USA oraz Kanadzie cieszą się największym zainteresowaniem. Jednak marketplace posiada również szeroki odbiór w Europie – łącznie 14 milionów odwiedzin na swoich stronach w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Globalny jest jedynie Houzz w tej kategorii, zajmujący trzecie miejsce w rankingu. Zasługuje on jednak na szczególne wyróżnienie, gdyż jako jeden z niewielu marketplace’ów, oparty jest na społeczności.
RANKING | NAZWA | REGION/KRAJ | ODSŁONY/MIESIĄC |
---|---|---|---|
1. | Wayfair | Ameryka Północna | 79,2 mln |
2. | ManoMano | Europa | 24,2 mln |
3. | Houzz | Globalny | 21,8 mln |
4. | Conforama | Europa | 12,3 mln |
5. | Natura&Decouvertes | Europa | 1,1 mln |
6. | Trouva | Europa | 765,9 tys. |
7. | Delamaison | Europa | 639,4 tys. |
Ranking marketplace’ów oferujących elektronikę
Mimo że elektronika jest towarem łatwo dostępnym stacjonarnie, to marketplace’y specjalizujące się w tej kategorii, zyskują milionowe odsłony również dzięki sprzedaży gier wideo, konsoli oraz innych akcesoriów.
Ranking zdominował Best Buy oferujący sprzedaż na rynku północnoamerykańskim, podobnie jak Newegg, który zasłynął ze sprzedaży komponentów komputerowych. Globalny marketplace zajmuje dopiero trzecie miejsce – G2A.com. Jednak mimo zdobycia popularności za sprawą produktów cyfrowych, jak kody do rejestracji gier wideo, jego liczba odsłon jest niższa o 100 milionów od Best Buy.
RANKING | NAZWA | REGION/KRAJ | ODSŁONY/MIESIĄC |
---|---|---|---|
1. | Best Buy | Ameryka Północna | 118,8 mln |
2. | Newegg | Ameryka Północna | 49,1 mln |
3. | G2A.com | Globalny | 18,7 mln |
4. | digitec | Europa | 7,6 mln |
5. | GAME | Europa | 4,1 mln |
Ranking marketplace’ów w danych regionach globalnych***
Ranking marketplace’ów zestawia zarówno te globalne, jak i przypisane do jednego z regionów globalnych. Aby marketplace mógł zostać określony jako „globalny”, musi spełniać jeden z dwóch warunków: sprzedawać swoje produkty oraz usługi na cały świat, bez konkretnego przypisywania obszaru zasięgu bądź jest skierowany do ponad pięciu krajów w trzech lub więcej głównych regionach geograficznych Natomiast marketplace’y, które są skierowane do kupujących w określonych krajach, zostały przypisane do regionu, w którym znajduje się większość (lub wszystkie) z tych krajów docelowych.
RANKING | REGION/KRAJ | MARKETPLACE | ODSŁONY/MIESIĄC |
---|---|---|---|
1. | Europa | 38 | 804,4 mln |
2. | Ameryka Północna | 24 | 848,2 mln |
3. | Globalny | 19 | 8,3 mld |
4. | Azja Wschodnia | 7 | 403,8 mln |
5. | Ameryka Południowa | 7 | 812 mln |
6. | Azja Południowo-Wschodnia | 6 | 497,6 mln |
7. | Australazja | 3 | 29 mln |
8. | Indie | 3 | 293,9 mln |
9. | Afryka | 2 | 22,8 mln |
10. | Rosja | 2 | 167 mln |
11. | Bliski Wschód | 1 | 45,9 mln |
Europejskie marketplace’y
Europa posiada najbardziej rozbudowany rynek online – w regionie globalnym funkcjonuje aż pięćdziesiąt jeden marketplace’ów. Prawie 75% z nich zyskuje co miesiąc ponad milion wizyt, a faworyt rankingu, czyli rodzime Allegro, odnotowało prawie 200 milionów odsłon w styczniu b.r.. W rankingu drugie miejsce zajmuje również bardzo popularny marketplace w Polsce – tym razem wspomniane Zalando . Dlaczego Europa posiada aż tyle marketplace’ów?
Prawdopodobnie ze względu na dużą różnorodność kulturową i gospodarczą. Europa składa się z wielu rozwiniętych gospodarek o dobrej infrastrukturze transportowej, internetowej i płatniczej, a narody posługują się wieloma różnymi językami.
RANKING | NAZWA | REGION/KRAJ | KATEGORIA PRODUKTÓW | ODSŁONY/MIESIĄC |
---|---|---|---|---|
1. | Allegro | Polska | Ogólna | 193,9 mln |
2. | Zalando | Europa | Moda | 71,3 mln |
3. | Cdiscount.com | Francja | Ogólna | 61,9 mln |
4. | GittiGidiyor | Turcja | Ogólna | 50 mln |
5. | eMAG | Europa Wschodnia | Ogólna | 45,3 mln |
6. | Marktplaats | Holanida | Ogólna | 40,8 mln |
7. | OTTO | Niemcy | Ogólna | 40,3 mln |
8. | Fnac | Europa | Ogólna | 39,7 mln |
9. | bol.com | Holandia | Ogólna | 39,5 mln |
10. | ManoMano | Europa | Artykuły domowe | 24,4 mln |
11. | Rue de Commerce | Francja | Ogólna | 18,6 mln |
12. | La Redoute | Francja | Ogólna | 15,7 mln |
13. | Darty | Francja | Ogólna | 15,6 mln |
14. | Joom | Europa | Ogólna | 14,7 mln |
15. | Real.de | Niemcy | Ogólna | 13,8 mln |
16. | Conforama | Europa | Artykuły domowe | 12,3 mln |
17. | Tradera | Szwecja | Ogólna | 9,4 mln |
18. | Ricardo | Szwajcaria | Ogólna | 9 mln |
19. | dba | Dania | Ogólna | 8,8 mln |
20. | Beslist.nl | Holandia, Belgia | Ogólna | 8 mln |
21. | Spartoo | Europa | Moda | 8 mln |
22. | digitec | Szwajcaria | Elektronika | 7,6 mln |
23. | Privalla | Brazylia, Meksyk, Włochy, Hiszpania | Moda | 6,4 mln |
24. | Aukro | Czechy | Ogólna | 5,6 mln |
25. | Wehkamp | Szwajcaria | Ogólna | 5,4 mln |
26. | ePrice | Włochy | Ogólna | 5,2 mln |
27. | Vestiaire Collective | USA, Europa | Moda | 4,5 mln |
28. | GAME | UK | Elektronika | 4,1 mln |
29. | Okazii.ro | Rumunia | Ogólna | 3,4 mln |
30. | Cel | Rumunia | Ogólna | 2,8 mln |
31. | notonhehighstreet | UK | Sztuka, rzemiosło, prezenty | 2,8 mln |
32. | Galeries Lafayette | Francja | Moda | 2,7 mln |
33. | hood | Niemcy | Ogólna | 1,8 mln |
34. | ZVAB | Niemcy | Książki | 1,7 mln |
35. | Fyndiq | Szwecja | Ogólna | 1,7 mln |
36. | Coolshop | Europa | Ogólna | 1,7 mln |
37. | Nature&Decouvertes | Francja | Artykuły domowe | 1,1 mln |
38. | miinto | Europa | Moda | 1 mln |
39. | Trouva | UK | Artykuły domowe | 765,9 tys. |
40. | Delamaison | Francja | Artykuły domowe | 639,4 tys. |
41. | OnBuy | UK | Ogólna | 624,3 tys. |
42. | TeszVesz | Węgry | Ogólna | 589,3 tys. |
43. | Pixmania | Europa | Ogólna | 451,1 tys. |
44. | Yatego | Niemcy | Ogólna | 426,6 tys. |
45. | 1st Choice Spares | UK | Motoryzacja | 347,9 tys. |
46. | Folksy | UK | Sztuka, rzemiosło, prezenty | 173,6 tys. |
Północnoamerykańskie marketplace’y
Północnoamerykańskie marketplace’y koncentrują swoją sprzedaż na Stanach Zjednoczonych, jednak w porównaniu do Europy, są bardziej zróżnicowane pod względem kategorii. Aż 56% platform sprzedażowych w USA skupia się na konkretnym produkcie, gdzie Europa dysponuje jedynie 41%. Wśród północnoamerykańskich marketplace’ów pojawiają się również te sprzedające broń, co wynika oczywiście z prawa dostępu do broni. Amerykańscy konsumenci wyrażają także większe zainteresowanie niszowym kategoriami – sztuką i antykami – niż Europejczycy, o czym świadczy obecność aż siedmiu tego typów marketplace’ów w rankingu.
RANKING | NAZWA | REGION/KRAJ | KATEGORIA PRODUKTÓW | ODSŁONY/MIESIĄC |
---|---|---|---|---|
1. | Walmart.com | USA | Ogólna | 286,2 mln |
2. | Best Buy | USA, Kanada, Meksyk | Elektronika | 118,8 mln |
3. | Target.com | USA | Ogólna | 104,7 mln |
4. | Wayfair | USA, Europa | Artykuły domowe | 79,2 mln |
5. | Wish | USA | Ogólna | 79 mln |
6. | Newegg | USA, Kanda | Elektronika | 49,1 mln |
7. | Barnes and Noble | USA | Książki | 20,4 mln |
8. | Overstock Shopping | USA | Ogólna | 20 mln |
9. | Poshmark | USA | Moda | 19,6 mln |
10. | Sears | USA | Ogólna | 17,3 mln |
11. | GunBroker | USA | Broń | 11,6 mln |
12. | Grailed | USA, Kanada | Moda | 6,4 mln |
13. | shopgoodwill.com | USA | Ogólna | 5,9 mln |
14. | Jet | USA | Ogólna | 3,8 mln |
15. | Storenvy | USA | Ogólna | 3,6 mln |
16. | Tophatter | USA | Ogólna | 2,9 mln |
17. | Rue La La | USA | Moda | 2,3 mln |
18. | Tradesy | USA | Moda | 2 mln |
19. | eCRATER | USA, UK, Australia, | Ogólna | 1,9 mln |
20. | Biblio.com | USA, UK, Australia, Nowa Zelandia | Książki | 1,9 mln |
21. | Alibris | USA, UK | Książki | 1,6 mln |
22. | Jane | USA | Moda | 1,5 mln |
23. | Cratejoy | USA | Ogólna | 1,2 mln |
24. | Ruby Lane | USA | Produkty kolekcjonerskie, antyki | 1,2 mln |
25. | Property Room | USA | Ogólna | 821,3 tys. |
26. | Gun Action | USA | Broń | 733,1 tys. |
27. | MassGenie | USA | Sztuka,rzemiosło, prezenty | 667,4 tys. |
28. | ArtFire | USA | Sztuka, rzemiosło, prezenty | 558,1 tys. |
29. | Tanga | USA | Ogólna | 544 tys, |
30. | OpenSky | USA | Ogólna | 509,3 tys. |
31. | Hip eCommerce | USA | Produkty kolekcjonerskie, antyki | 501,6 tys, |
32. | Pricefalls | USA | Ogólna | 417 tys, |
33. | eCampus.com | USA | Książki | 338,4 tys. |
34. | Valore Books | USA | Książki | 289,9 tys. |
35. | Zibbet | USA | Sztuka, rzemiosło, prezenty | 242,1 tys. |
36. | Textbooks Rush | USA | Książki | 136,7 tys. |
37. | sell.com | USA | Ogólna | 104 tys. |
38. | TIAS | USA | Produkty kolekcjonerskie, antyki | 94 tys. |
39. | uBid | USA | Ogólna | 47,1 tys. |
40. | GoAntiques | USA | Produkty kolekcjonerskie, antyki | 38,5 tys. |
41. | Modnique | USA | Moda | 36,2 tys. |
Wschodnioazjatyckie marketplace’y
Wschodnioazjatyckie marketplace’y skierowane są głównie do Chin, Japonii i Korei Południowej. Chiny są największym rynkiem e-commerce na świecie, także w rankingu obejmują prawie 60% marketplace’ów. Azja Wschodnia to jedyny region globalny, w którym żaden z marketplace’ów nie specjalizuje się w danej kategorii.
RANKING | NAZWA | REGION/KRAJ | KATEGORIA PRODUKTÓW | ODSŁONY/MIESIĄC |
---|---|---|---|---|
1. | Tmall | Chiny | Ogólna | 202,5 mln |
2. | Yahoo.co.jp | Japonia | Ogólna | 125,1 mln |
3. | Taobao | Chiny | Ogólna | 24,1 mln |
4. | GMarket | Korea Północna | Ogólna | 23,7 mln |
5. | Coupang | Korea Północna | Ogólna | 12,9 mln |
6. | Vipshop | Korea Północna | Ogólna | 11,2 mln |
7. | Kaola | Chiny | Ogólna | 4,3 mln |
Południowoamerykańskie marketplace’y
Region południowoamerykański charakteryzuje zróżnicowanie kulturowe oraz językowe, podobnie jak region europejski. Marketplace’y docierają zarówno do amerykańskich konsumentów, jak i brazylijskich, w tym do części portugalskojęzycznej. Ranking marketplace’ów południowoamerykańskich zdominowały platformy należące do jednego właściciela – Mercado Libre, Ameriacanas oraz Sub Marino. Mercado Libre jest marketplace’em znajdującym się tuż za debiutantami w rankingu światowym – Amazon, e-Bay i AliExpress.
RANKING | NAZWA | REGION/KRAJ | KATEGORIA PRODUKTÓW | ODSŁONY/MIESIĄC |
---|---|---|---|---|
1. | Mercado Libre | Ameryka Południowa | Ogólna | 634,7 mln |
2. | Americanas | Brazylia | Ogólna | 101 mln |
3. | Submarino | Brazylia | Ogólna | 25,3 mln |
4. | Dafiti | Ameryka Południowa | Moda | 21,2 mln |
5. | Extra | Brazylia | Ogólna | 17,3 mln |
6. | Linio | Ameryka Południowa | Ogólna | 9,1 mln |
7. | Casas Bahia | Brazylia | Ogólna | 3,4 mln |
Marketplace’y w pozostałych częściach świata
Choć e-commerce stale zwiększa swój udział w sprzedaży, to nadal stoi w obliczu wyzwań w wielu krajach rozwijających się. Powodem są niski poziomu upowszechnienia kart kredytowych, brak wolnego dostępu do Internetu i niejednolita logistyka dostaw. Dotychczas najbardziej rozwiniętym regionem jest Azja Południowo-Wschodnia, o czym świadczą miesięczne odsłony Shopee oraz Lazada.
RANKING | NAZWA | REGION/KRAJ | KATEGORIA PRODUKTÓW | ODSŁONY/MIESIĄC |
---|---|---|---|---|
1. | Shopee | Azja Południowo-Wschodnia | Ogólna | 195,4 tys. |
2. | Flipkart | Indie | Ogólna | 192,6 tys. |
3. | Lazada | Azja Południowo-Wschodnia | Ogólna | 152,3 tys. |
4. | Tokopedia | Indonezja | Ogólna | 128,8 tys. |
5. | Yandex Market | Rosja | Ogólna | 118,4 mln |
6. | Snapdeal | Indie | Ogólna | 77,4 mln |
7. | Ozon | Rosja | Ogólna | 48,6 mln |
8. | Souq | Bliski Wschód | Ogólna | 45,9 mln |
9. | Myntra | Indie | Moda | 23,9 mln |
10. | Jumia | Afryka | Ogólna | 20,8 mln |
11. | Trade Me | Nowa Zelandia | Ogólna | 20,1 mln |
12. | Qoo10 | Azja Południowo-Wschodnia | Ogólna | 9,4 mln |
13. | Zalora | Azja Południowo-Wschodnia | Moda | 7,6 mln |
14. | Catch.com.au | Australia | Ogólna | 4,5 mln |
15. | Lelong.au | Malezja | Ogólna | 4 mln |
16. | The Iconic | Australia, Nowa Zelandia | Moda | 3,7 mln |
17. | Kilimall | Afryka | Ogólna | 1,2 mln |
18. | Konga | Nigeria | Ogólna | 760,2 tys. |
19. | MyDeal.com.au | Australia | Ogólna | 680,8 tys. |
